健診メニュー
一般健康診断
診断項目 | 検査内容 |
健康診断(A) | 診察 +身体測定+血圧・視力・聴力+胸部レントゲン+尿検査+血液検査+心電図 |
健康診断(B) | 診察 +身体測定+血圧・視力・聴力+胸部レントゲン+尿検査+血液検査 |
健康診断(C) | 診察 +身体測定+血圧・視力・聴力+胸部レントゲン+尿検査 |
一般健康診断検査項目・料金のご案内
検査項目 | A | B | C | |
問診・診察 | 診察 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長測定 体重測定・BMI 腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
生理学的検査 | 血圧測定 視力検査 聴力検査 (1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 |
呼吸器系 | 胸部レントゲン(直接撮影) | 〇 | 〇 | 〇 |
循環器系 | 心電図検査(12誘導) | 〇 | ||
尿検査 | 蛋白定性(半定性) 糖定性(半定性) | 〇 | 〇 | 〇 |
ウロビリノーゲン定性 (半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | |
潜血定性(半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液検査 | 赤血球数 白血球数 血色素測定 ヘマトクリット値 | 〇 | 〇 | |
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | ||
AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | 〇 | 〇 | ||
総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 | 〇 | 〇 | ||
料金(税込) | ¥9,900 | ¥8,250 | ¥4,400 |
オプション検査項目・料金のご案内
検査項目 | 料金(税込) | 備考 |
乳がん検診(問診・触診) マンモグラフィー | ¥4,685 | |
子宮がん検診 | ¥3,463 | 女性のみ |
眼底カメラ | ¥1,100 | |
骨密度検査 | ¥4,400 | |
動脈検査(フォルム) | ¥1,425 | 35歳以上 |
腹部超音波検査 | ¥5,500 | |
腹部CT検査 | ¥16,500 | |
大腸検査(CF) | ¥18,220 | |
腫瘍マーカー:男性コース | ¥6,110 | AFP・CEA・CA19-9・PSA |
腫瘍マーカー:女性コース | ¥6,110 | AFP・CEA・CA19-9・CA125 |
クリックしてダウンロードしてご覧ください。
健診内容(印刷用PDF)
検査項目と料金のご案内 (2019-12-27 ・ 88KB) |