人間ドック・脳ドック メニュー
人間ドック
診断項目 | 検査内容 |
人間ドック(A) | 健康診断(A)+眼底検査+肺機能検査+腹部超音波検査+胃カメラ+便検査 |
人間ドック(B) | 健康診断(B)+心電図検査+胃カメラ+便検査 |
人間ドック(C) | 健康診断(C)+心電図検査+胃カメラ+血液検査+便検査 |
人間ドック(A・B・Cコース)及び脳ドック検査項目・料金のご案内
検査項目 | A | B | C | 脳ドック | 脳検査 | |
問診・ 診察 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長測定 体重測定・BMI 腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生理学的検査 | 血圧測定 視力検査 聴力検査 (1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
眼底検査 | 〇 | |||||
呼吸器系 | 胸部レントゲン(直接撮影) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
循環器系 | 心電図検査(12誘導) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
呼吸器系 | 肺機能検査 腹部超音波検査 | 〇 | ||||
消化器系 | 胃カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿検査 | 蛋白定性 (半定性) 糖定性 (半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウロビリノーゲン定性(半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
潜血定性 (半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿沈さ顕微鏡検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
血液検査 | 赤血球数 白血球数 血色素測定 ヘマトクリット値 血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
末梢血液像 | 〇 | 〇 | ||||
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 | ||||
AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
LDH TTT Ch-E 総ビリルビン 総蛋白 | 〇 | 〇 | ||||
総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿素窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
血清鉄 | 〇 | |||||
HBs抗体 | 〇 | |||||
HBs抗原 | 〇 | 〇 | ||||
HCV抗体 | 〇 | 〇 | ||||
TPHA試験(定性) | 〇 | |||||
CRP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RA | 〇 | |||||
便検査 | 便ヘモグロビン(2日) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
脳検診 | 頭部・頚椎MRI(MRA) | 〇 | 〇 | |||
頚椎X線撮影 | 〇 | 〇 | ||||
簡易知能評価テスト | 医師の判断により実施 | |||||
検査項目件数 | 49 | 41 | 30 | 33~34 | 3~4 | |
料金(税込) | ¥39,600 | ¥30,800 | ¥22,000 | ¥38,500 | ¥22,000 |
クリックしてダウンロードしてご覧ください。
健診内容(印刷用PDF)
検査項目と料金のご案内 (2019-12-27 ・ 88KB) |